Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 202,0 kcal / 845,2 kJ |
Προτεϊνες | 7,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 202,0 kcal / 845,2 kJ |
Προτεϊνες | 7,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,5 γρ |