Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 472,0 kcal / 1.974,9 kJ |
Προτεϊνες | 6,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 70 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,2 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 472,0 kcal / 1.974,9 kJ |
Προτεϊνες | 6,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 70 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,2 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |