Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 98,0 kcal / 410,0 kJ |
Προτεϊνες | 7,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 13 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,5 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 98,0 kcal / 410,0 kJ |
Προτεϊνες | 7,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 13 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,5 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |