Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 231,0 kcal / 966,5 kJ |
Προτεϊνες | 3,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 8,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 5,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 231,0 kcal / 966,5 kJ |
Προτεϊνες | 3,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 8,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 5,0 γρ |