Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 703,0 kcal / 2.941,4 kJ |
Προτεϊνες | 7,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 7,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 68,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 59,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 13,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 703,0 kcal / 2.941,4 kJ |
Προτεϊνες | 7,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 7,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 68,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 59,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 13,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |