Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 242,0 kcal / 1.012,5 kJ |
Προτεϊνες | 0,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 60 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 57,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,9 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 242,0 kcal / 1.012,5 kJ |
Προτεϊνες | 0,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 60 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 57,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,9 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |