Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 410,0 kcal / 1.715,4 kJ |
Προτεϊνες | 9,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 48,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 8,5 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 410,0 kcal / 1.715,4 kJ |
Προτεϊνες | 9,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 48,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 8,5 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |