Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 74,0 kcal / 309,6 kJ |
Προτεϊνες | 2,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 12 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,8 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 74,0 kcal / 309,6 kJ |
Προτεϊνες | 2,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 12 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,8 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |