Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 106,0 kcal / 443,5 kJ |
Προτεϊνες | 2,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 6,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 106,0 kcal / 443,5 kJ |
Προτεϊνες | 2,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 6,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,3 γρ |