Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
Προτεϊνες | 20,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 26,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 32,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 36,1 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
Προτεϊνες | 20,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 26,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 32,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 36,1 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |