Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
Προτεϊνες | 7,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 58 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,2 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
Προτεϊνες | 7,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 58 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,2 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |