Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 46,0 kcal / 192,5 kJ |
Προτεϊνες | 0,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,2 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 46,0 kcal / 192,5 kJ |
Προτεϊνες | 0,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,2 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |