Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 59,0 kcal / 246,9 kJ |
Προτεϊνες | 2,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 11,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 59,0 kcal / 246,9 kJ |
Προτεϊνες | 2,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 11,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |