Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
Προτεϊνες | 4,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 70,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 36,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
Προτεϊνες | 4,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 70,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 36,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |