Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 206,0 kcal / 861,9 kJ |
Προτεϊνες | 3,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,1 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 206,0 kcal / 861,9 kJ |
Προτεϊνες | 3,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,1 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |