Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 67,0 kcal / 280,3 kJ |
Προτεϊνες | 2,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 7,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,7 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 67,0 kcal / 280,3 kJ |
Προτεϊνες | 2,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 7,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,7 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |