Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 153,0 kcal / 640,2 kJ |
Προτεϊνες | 13,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,5 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 153,0 kcal / 640,2 kJ |
Προτεϊνες | 13,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,5 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |