Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 25,0 kcal / 104,6 kJ |
Προτεϊνες | 6,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 25,0 kcal / 104,6 kJ |
Προτεϊνες | 6,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,5 γρ |