Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 158,0 kcal / 661,1 kJ |
Προτεϊνες | 6,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 19,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 5,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 158,0 kcal / 661,1 kJ |
Προτεϊνες | 6,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 19,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 5,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |