Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 97,0 kcal / 405,9 kJ |
Προτεϊνες | 1,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 18 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,5 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 97,0 kcal / 405,9 kJ |
Προτεϊνες | 1,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 18 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,5 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |