Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 222,0 kcal / 928,9 kJ |
Προτεϊνες | 11,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 15,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,2 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 222,0 kcal / 928,9 kJ |
Προτεϊνες | 11,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 15,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,2 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |