Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 79,0 kcal / 330,5 kJ |
Προτεϊνες | 0,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 19,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,4 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 79,0 kcal / 330,5 kJ |
Προτεϊνες | 0,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 19,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,4 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |