Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
Προτεϊνες | 10,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 74,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,8 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
Προτεϊνες | 10,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 74,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,8 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |