Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 378,0 kcal / 1.581,6 kJ |
Προτεϊνες | 4,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 79,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 78,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,3 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 378,0 kcal / 1.581,6 kJ |
Προτεϊνες | 4,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 79,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 78,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,3 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |