Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
Προτεϊνες | 12,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 77,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 12,2 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
Προτεϊνες | 12,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 77,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 12,2 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |