Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 62,0 kcal / 259,4 kJ |
Προτεϊνες | 0,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 16,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,8 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 62,0 kcal / 259,4 kJ |
Προτεϊνες | 0,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 16,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,8 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |