Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 143,0 kcal / 598,3 kJ |
Προτεϊνες | 11,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 9,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 143,0 kcal / 598,3 kJ |
Προτεϊνες | 11,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 9,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |