Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 70,0 kcal / 292,9 kJ |
Προτεϊνες | 4,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,1 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 70,0 kcal / 292,9 kJ |
Προτεϊνες | 4,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,1 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |