Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 271,0 kcal / 1.133,9 kJ |
Προτεϊνες | 4,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 32,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 271,0 kcal / 1.133,9 kJ |
Προτεϊνες | 4,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 32,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |