Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
Προτεϊνες | 6,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 29 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
Προτεϊνες | 6,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 29 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |