Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 268,0 kcal / 1.121,3 kJ |
Προτεϊνες | 4,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 30,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,8 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 268,0 kcal / 1.121,3 kJ |
Προτεϊνες | 4,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 30,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,8 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |