Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 59,0 kcal / 246,9 kJ |
Προτεϊνες | 2,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 59,0 kcal / 246,9 kJ |
Προτεϊνες | 2,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |