Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 282,0 kcal / 1.179,9 kJ |
Προτεϊνες | 12,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,8 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 282,0 kcal / 1.179,9 kJ |
Προτεϊνες | 12,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,8 γρ |