Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 309,0 kcal / 1.292,9 kJ |
Προτεϊνες | 10,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 28,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 309,0 kcal / 1.292,9 kJ |
Προτεϊνες | 10,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 28,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |