Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 266,0 kcal / 1.112,9 kJ |
Προτεϊνες | 12,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,4 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 266,0 kcal / 1.112,9 kJ |
Προτεϊνες | 12,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,4 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |