Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 38,0 kcal / 159,0 kJ |
Προτεϊνες | 1,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 38,0 kcal / 159,0 kJ |
Προτεϊνες | 1,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,3 γρ |