Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 49,0 kcal / 205,0 kJ |
Προτεϊνες | 0,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,8 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 49,0 kcal / 205,0 kJ |
Προτεϊνες | 0,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,8 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |