Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 110,0 kcal / 460,2 kJ |
Προτεϊνες | 6,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 17 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 110,0 kcal / 460,2 kJ |
Προτεϊνες | 6,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 17 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |