Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 209,0 kcal / 874,5 kJ |
Προτεϊνες | 1,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 17,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 14,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 209,0 kcal / 874,5 kJ |
Προτεϊνες | 1,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 17,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 14,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |